| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 2 (2007): Agrin | VARIABILITAS DAN HERITABILITAS BEBERAPA KARAKTER BUAH DARI 15 AKSESI PEPAYA GENERASI F1 | Abstract PDF |
| T. Budiyanti | ||
| Vol 15, No 1 (2011): Agrin | VARIASI VIRULENSI ISOLAT Fusarium oxysporum f.sp.cepae PADA BEBERAPA VARIETAS BAWANG MERAH | Abstract PDF |
| Bambang Nugroho, Dian Astriani, Warmanti Mildaryani | ||
| Vol 14, No 2 (2010): Agrin | VIRULENSI 9 ISOLAT FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. LYCOPERSICI DAN PERKEMBANGAN GEJALA LAYU FUSARIUM PADA DUA VARIETAS TOMAT DI RUMAH KACA | Abstract PDF |
| Abdul Azis Ambar, Achmadi Priyatmojo, Bambang Hadisutrisno, Nursamsi Pusposendjojo | ||
| Vol 22, No 2 (2018): Agrin | WAKTU TANAM PADI SAWAH RAWA PASANG SURUT PULAU KALIMANTAN DI TENGAH PERUBAHAN IKLIM | Abstract PDF |
| Nur Wakhid, Haris Syahbuddin | ||
| Vol 11, No 1 (2007): Agrin | YIELD LOSSES ASSOCIATED WITH PEANUT MOTTLE VIRUS (PtMtV) INFECTION ON PEANUT PLANTS GIVEN DIFFERENT REGIMES OF UREA AND POTASSIUM CHLORIDE FERTILIZERS | Abstract PDF |
| P. Sulaksono | ||
| 301 - 305 of 305 Items | << < 16 17 18 19 20 21 | |

