| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 2 (2007): Agrin | RESPON TANAMAN JAGUNG TERHADAP APLIKASI PUPUK NITROGEN DAN PENYISIPAN TANAMAN KEDELAI | Abstract PDF |
| A. Sarjito, B. Hartanto | ||
| Vol 11, No 1 (2007): Agrin | RESPON TIGA VARIETAS BAWANG MERAH TERHADAP DUA MACAM PUPUK KANDANG DAN EMPAT DOSIS PUPUK ANORGANIK | Abstract PDF |
| S. Jazilah, Sunarto Sunarto | ||
| Vol 20, No 1 (2016): Agrin | RESPONS PERTUMBUHAN JAGUNG (Zea mays L.) TERHADAP PEMBERIAN EKSTRAK GULMA: SKALA LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Tina Marina, Ahadiyat Yugi Rahayu | ||
| Vol 21, No 2 (2017): Agrin | RESPONS PERTUMBUHAN TUNAS MIKRO STEVIA (Stevia rebaudiana Bertoni) SECARA IN VITRO PADA BEBERAPA JENIS SITOKININ DAN KONSENTRASI AIR KELAPA | Abstract PDF |
| Sepdian Luri Asmono, Vega Kartika Sari, Rudi Wardana | ||
| Vol 18, No 1 (2014): Agrin | SELEKSI MUTAN ANTIBIOSIS Bacillus subtilis B315 UNTUK PENGENDALIAN Ralstonia solanacearum Pr7 | Abstract PDF |
| Nur Prihatiningsih, Triwidodo Arwiyanto, Bambang Hadisutrisno, Jaka Widada | ||
| Vol 24, No 1 (2020): Agrin | SERANGGA PREDATOR DAN PARASITOID PADA DAERAH ENDEMIK SERANGAN ULAT API PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT | Abstract PDF |
| Ahmad Firas Hakiki, Siska Chiko Efendi, Yaherwandi Yaherwandi | ||
| Vol 12, No 1 (2008): Agrin | SERAPAN Fe, K DAN KANDUNGAN KLOROFIL TANAMAN PADI PADA KONDISI TERCEKAM Fe | Abstract PDF |
| Riastri Sri i Utar, Agus Riyanto | ||
| Vol 23, No 1 (2019): Agrin | SIFAT KIMIAWI MENTEGA KETAPANG (Catappa butter) (Pengaruh Lama Sangrai Dan Lama Rendam) | Abstract PDF |
| Gunawan wijonarko, erminawati erminawati, isti Handayani | ||
| Vol 19, No 1 (2015): Agrin | STRATEGI KLONING DAN EKSPRESI GEN var2csa PADA SISTEM Escherichia coli SEBAGAI LANGKAH PENDAHULUAN UNTUK EKSPRESI GEN PADA SISTEM EUKARIOT TANAMAN | Abstract PDF |
| Sapto Nugroho Hadi, Rintis Noviyanti | ||
| Vol 17, No 1 (2013): Agrin | STRATEGI PETANI SAYUR MENGHADAPI KELANGKAAN PUPUK DI DAERAH SENTRA PRODUKSI SAYUR ALAHAN PANJANG SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Nurnayetti Nurnayetti | ||
| Vol 12, No 1 (2008): Agrin | STUDI KELAYAKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) SAGU | Abstract PDF |
| Natelda R. Timisela | ||
| Vol 12, No 2 (2008): Agrin | STUDI KETIDAK SELARASAN ANTARA TANAH DAN BATUAN KARBONAT YANG MEMBAWAHINYA PADA JALUR BARON – WONOSARI GUNUNGKIDUL | Abstract PDF |
| Djoko Mulyanto | ||
| Vol 20, No 2 (2016): Agrin | STUDI PERUBAHAN KUALITAS PASCAPANEN BUAH BELIMBING DENGAN BEBERAPA PENGEMASAN DAN SUHU SIMPAN | Abstract PDF |
| Inanpi Hidayati Sumiasih, Linda Octaviani, Dessy Indah Lestari, Endah Ratna Yunita | ||
| Vol 19, No 1 (2015): Agrin | STUDI POPULASI SERANGGA PENYERBUK Elaidobius kamerinucus PADA TANAMAN KELAPA SAWIT (Elais guieneensis Jacq) DI KEBUN BANGUN PTPN III KABUPATEN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Dwi Agit Rahmadani, Achmad Iqbal | ||
| Vol 12, No 1 (2008): Agrin | STUDI SUMBER INOKULUM DAN CARA PENYEBARAN PATOGEN Botryodiplodia theobromae. PENYEBAB PENYAKIT KULIT DIPLODIA PADA JERUK SIAM BANJAR | Abstract PDF |
| Salamiah Salamiah | ||
| 271 - 285 of 305 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |

