| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 12, No 2 (2008): Agrin | PENGARUH PEMASTEURAN TANAH TUNGGAL ATAU DIGABUNG AGENSIA HAYATI TERHADAP PENYAKIT BUSUK HATI DI PEMBIBITAN PISANG | Abstract PDF |
| Joko Haryono, Nur Prihatiningsih, Rahman A. Wardhana, Loekas Soesanto | ||
| Vol 12, No 1 (2008): Agrin | PENGARUH PEMBENAH TANAH TERHADAP SIFAT FISIKA TANAH DAN HASIL BAWANG MERAH PADA LAHAN PASIR PANTAI BUGEL KABUPATEN KULON PROGO | Abstract PDF |
| Rajiman Rajiman, Prapto Yudono, Endang Sulistyaningsih, Eko Hanudin | ||
| Vol 20, No 1 (2016): Agrin | PENGARUH PEMBERIAN MIKROBA PROBIOTIK LOKAL TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG HIBRIDA | Abstract PDF |
| Yati Haryati, Karsidi Permadi | ||
| Vol 22, No 1 (2018): Agrin | PENGARUH PENAMBAHAN MALTODEKSTRIN TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA BUBUK TOMAT HASIL PENGERINGAN PEMBUSAAN (FOAM MAT DRYING) | Abstract PDF |
| Asri Widyasanti, Nur Alifa Septianti, Sarifah Nurjanah | ||
| Vol 18, No 2 (2014): Agrin | PENGARUH PENGGUNAAN LAHAN DAN KEMIRINGAN LERENG TERHADAP C-ORGANIK DAN PERMEABILITAS TANAH DI SUB DAS CISANGKUY KECAMATAN PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG | Abstract PDF |
| Reza Septianugraha, Abraham Suriadikusumah | ||
| Vol 18, No 2 (2014): Agrin | PENGARUH PENYEMPROTAN GA3 DAN ASAL TANAMAN INDUK DALAM MEMPERPANJANG MASA JUVENILE TANAMAN KENTANG | Abstract PDF |
| A.K. Karjadi | ||
| Vol 17, No 1 (2013): Agrin | PENGARUH PERLAKUAN PRA-KULTUR TERHADAP EFISIENSI REGENERASI IN VITRO LIMA VARIETAS KEDELAI | Abstract PDF |
| Yesi Safitri, Akari Edy, Setyo Dwi Utomo | ||
| Vol 24, No 1 (2020): Agrin | PENGARUH PESTISIDA NABATI DAN METABOLIT SEKUNDER TERHADAP HAMA DAN PENYAKIT PADA RAKITAN BUDIDAYA TOMAT ORGANIK | Abstract PDF |
| Agus Suroto, Mujiono Mujiono, Dina Istiqomah | ||
| Vol 22, No 1 (2018): Agrin | PENGARUH PUPUK HAYATI DAN PUPUK ANORGANIK TERHADAP POPULASI BAKTERI ENDOFIT, KANDUNGAN KLOROFIL DAN HASIL TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L) PADA HIDROPONIK SISTEM NFT | Abstract PDF |
| Anissa Mutiara Herlianti, Mieke Rochimi Setiawati, Raginawanti Hindersah | ||
| Vol 15, No 2 (2011): Agrin | PENGARUH PUPUK KALIUM TERHADAP PENINGKATAN HASIL UBI JALAR VARIETAS NARUTOKINTOKI DI LAHAN SAWAH | Abstract PDF |
| Sunjaya Putra, Karsidi Permadi | ||
| Vol 15, No 1 (2011): Agrin | PENGARUH PUPUK NPK BERLAPIS ZEO-HUKALSI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH DI TANAH PASIR PANTAI BUGEL KULON PROGO | Abstract PDF |
| Syukur Syukur, A. Sulakhudin, B. H. Sunarminto | ||
| Vol 28, No 1 (2024): Agrin | Pengaruh Pupuk NPK dan Kompos Jerami Padi Terhadap Serangga Hama Padi Aromatik di Sawah Tadah Hujan | Abstract PDF |
| Muhammad Syarif Fadhil, Riza Adrianoor Saputra, Jumar Jumar | ||
| Vol 17, No 1 (2013): Agrin | PENGARUH TEPUNG DAUN SIRSAK (Annona muricata) TERHADAP MORTALITAS DAN PERKEMBANGAN KUMBANG Callosobruchus analis F. PADA BIJI KEDELAI DAN KACANG HIJAU | Abstract PDF |
| Yos Wahyu Harinta | ||
| Vol 12, No 1 (2008): Agrin | PENGARUH UKURAN BENIH TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT MAKADAMIA (Macadamia integrifolia) | Abstract PDF |
| Nana Heryana, Rusli Rusli, Gusti Indriati | ||
| Vol 19, No 2 (2015): Agrin | PENGELOLAAN CABAI MERAH DENGAN FOKUS PENGENDALIAN VEKTOR DAN VIRUS MOSAIK | Abstract PDF |
| Neni Gunaeni | ||
| 196 - 210 of 305 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |

