| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 25, No 1 (2021): Agrin | PENGARUH FAKTOR PRODUKSI TERHADAP PRODUKTIVITAS BUNCIS PERANCIS: STUDI KASUS DI KELOMPOK TANI TRANGGULASI SEMARANG | Abstract PDF |
| Wiwi Sepriani Moek, Liska Simamora | ||
| Vol 17, No 1 (2013): Agrin | PENGARUH FORMULA TRICHODERMA HARZIANUM-MIKORIZA DAN PUPUK INORGANIK TERHADAP SERANGAN FUSARIUM OXYSPORUM PADA TANAMAN JAHE MUDA | Abstract PDF |
| Darini S u, E. Rokhminarsi, M. Januwati | ||
| Vol 25, No 1 (2021): Agrin | PENGARUH FORMULASI NUTRISI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TOMAT CERI PADA SISTEM HIDROPONIK TETES | Abstract PDF |
| Nur Kholida Wulansari, Ratna Dwi Hirma Windriyati, Ari Kurniawati | ||
| Vol 21, No 1 (2017): Agrin | PENGARUH GIBERELIN (GA3) DAN PUPUK ORGANIK CAIR ASAL RAMI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN RAMI KLON BANDUNG A | Abstract PDF |
| Cucu Suherman, Anne Nuraini | ||
| Vol 22, No 1 (2018): Agrin | PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN DOSIS PUPUK KANDANG SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Muhammad Juwanda, Wadli Wadli | ||
| Vol 15, No 1 (2011): Agrin | PENGARUH JARAK TANAM TERHADAP PENINGKATAN HASIL PADI GOGO VARIETAS SITU PATENGGANG | Abstract PDF |
| Sunjaya Putra | ||
| Vol 18, No 2 (2014): Agrin | PENGARUH JENIS KEMASAN TERHADAP MUTU FISIOLOGIS BENIH BAWANG DAUN (Allium fistulosum L.) SELAMA PERIODE SIMPAN | Abstract PDF |
| Nurmalita Waluyo, C. Azmi, R. Kirana | ||
| Vol 24, No 1 (2020): Agrin | PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT DAN LEVEL SANGRAI TERHADAP ATRIBUT MUTU KOPI ARABIKA KABUPATEN BANJARNEGARA | Abstract PDF |
| Ali Maksum, Munasib Munasib, Ike Sitoresmi Mulyo Purbowati, Rully Eko Kusuma Kurniawan, Furqon Furqon | ||
| Vol 14, No 1 (2010): Agrin | PENGARUH KINETIN TERHADAP INISIASI DAN PERTUMBUHAN TUNAS PADA PERBANYAKAN TANAMAN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.) SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Prita Sari Dewi, Dyah Susanti | ||
| Vol 22, No 1 (2018): Agrin | PENGARUH KOMBINASI NUTRISI ANORGANIK DAN PUPUK HAYATI TERHADAP POPULASI Azotobacter sp, KANDUNGAN KLOROFIL, SERAPAN N, DAN HASIL TANAMAN TOMAT PADA SISTEM HIDROPONIK | Abstract PDF |
| Nandha Afrilandha, Mieke Rochimi Setiawati | ||
| Vol 15, No 2 (2011): Agrin | PENGARUH KONSENTRASI BAP TERHADAP PERTUMBUHAN STEK BATANG NENAS (Ananas comosus. L) | Abstract PDF |
| Sri Hadiati | ||
| Vol 19, No 2 (2015): Agrin | PENGARUH KONSENTRASI NATRIUM ALGINAT DAN JENIS BAL TERHADAP VIABILITAS SEL ENKAPSULASI PROBIOTIK BAL | Abstract PDF |
| Mukhtarudin Muchsiri, Basuni Hamzah, Agus Wijaya, Rindit Pambayun | ||
| Vol 17, No 2 (2013): Agrin | PENGARUH KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR KOSARINE TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA (Lactuca Sativa L) | Abstract PDF |
| Ratna Nirmala | ||
| Vol 24, No 1 (2020): Agrin | PENGARUH LAMA PEMANASAN BASAH DAN PERENDAMAN DALAM GIBERELIN TERHADAP PEMATAHAN DORMANSI BENIH KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis jacq.) | Abstract PDF |
| Agustiansyah Agustiansyah, Ardian Ardian, Kukuh Setiawan, Erni Permata Dewi | ||
| Vol 22, No 1 (2018): Agrin | PENGARUH PEMANASAN DAN ASAL EKSPLAN PADA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BAWANG MERAH (Allium ascolonicum L.) | Abstract PDF |
| Asih K. Karjadi, Neni Gunaeni | ||
| 181 - 195 of 305 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |

